產品搜索| Search
產品展示 | Products

油溶性SEC(GPC)色譜柱: 線性校準型
型 號: | LF系列 |
所屬分類: | 油溶性SEC(GPC)色譜柱 |
報 價: | 市場價: |
油溶性SEC(GPC)色譜柱: 線性校準型· 采用細孔分布范圍廣(細孔多分散型)的填料· 沒有拐點的高線性校準曲線· 能精確地測定分子量分布· 能對很寬范圍的分子量進行分析· 另有節約溶劑的快速分析柱(LF-604)和高效分析柱(LF-404)· 對應USP L21
油溶性SEC(GPC)色譜柱: 線性校準型產品概述:
油溶性SEC(GPC)色譜柱: 線性校準型
(標準柱) 儲存溶劑 : 四氫呋喃 (THF)
訂貨號 | 產品名稱 | 塔板數 (TPN/column) | 粒徑 (μm) | 規格 (mm) 內徑 x 長 |
---|---|---|---|---|
F6021041 | GPC LF-804 GPC LF-G | ≥ 17,000 | 6 | 8.0 x 300 4.6 x 10 |
產品名稱 | zui大耐壓 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | zui大流速 (mL/min) | 可用溫度 范圍 (℃) |
---|---|---|---|---|
LF-804 LF-G | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 20 ~ 60 20 ~ 60 |
(快速分析小型柱) 儲存溶劑 : 四氫呋喃 (THF)
訂貨號 | 產品名稱 | 塔板數 (TPN/column) | 粒徑 (μm) | 規格 (mm) 內徑 x 長 |
---|---|---|---|---|
F6021042 | GPC LF-604 GPC LF-G | ≥ 9,000 | 6 | 6.0 x 150 4.6 x 10 |
產品名稱 | zui大耐壓 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | zui大流速 (mL/min) | 可用溫度 范圍 (℃) |
---|---|---|---|---|
LF-604 LF-G | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 20 ~ 60 20 ~ 60 |
(高效分析半微柱) 儲存溶劑 : 四氫呋喃 (THF)
訂貨號 | 產品名稱 | 塔板數 (TPN/column) | 粒徑 (μm) | 規格 (mm) 內徑 x 長 |
---|---|---|---|---|
F6021043 | GPC LF-404 GPC LF-G | ≥ 14,000 | 6 | 4.0 x 250 4.6 x 10 |
產品名稱 | zui大耐壓 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | zui大流速 (mL/min) | 可用溫度 范圍 (℃) |
---|---|---|---|---|
LF-404 LF-G | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 20 ~ 60 20 ~ 60 |
[線性分析范圍和排阻限分子量] ※請在選擇色譜柱時作為標準參考
• 聚苯乙烯 (流動相 : THF)
產品名稱 | 線性分析范圍 | 排阻限分子量 |
---|---|---|
LF-804 | 300 - 2,000,000 | 2,000,000 |
LF-604 | 300 - 2,000,000 | 2,000,000 |
LF-404 | 300 - 2,000,000 | 2,000,000 |